![]()
| 规格 Nominal Size mm dxt | 宽度 Width | 单位长 度约重 Weight kg/m | 极限工 作载荷 load limit KN | 试验 负荷 Test load KN | 最小破 断负荷 Least breakimg load KN | |
| 最小内宽 Least Ieternal width Min.a | 最大外宽 Mazimam Outsite Wiah Max.b | |||||
| 4×12 | 5.5 | 14 | 0.4 | 5 | 12.5 | 20 |
| 5×15 | 6.5 | 17 | 0.6 | 7.8 | 19.6 | 31.4 |
| 6×18 | 7.5 | 2.1 | 0.8 | 11 | 27 | 45.2 |
| 7×21 | g | 24.5 | 1.07 | 15 | 37 | 61.6 |
| 8×24 | 10 | 28 | 1.4 | 20 | 48 | 80.4 |
| 9×27 | 11 | 30 | 2 | 25.4 | 63.5 | 101.7 |
| 10×30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 32 | 76 | 125 |
| 11×43 | 12.6 | 36.5 | 2.33 | 38 | 92 | 154 |
| 12×36 | 15 | 42 | 3.2 | 46 | 109 | 181 |
| 12.5×38 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 49 | 117 | 196 |
| 13×36 | 16.3 | 44 | 4.1 | 50 | 128 | 212 |
| 13×39 | 16.3 | 46 | 3.84 | 50 | 128 | 212 |
| 14×42 | 18 | 49 | 4.2 | 63 | 150 | 246 |
| 14×50 | 17 | 48 | 4 | 63 | 150 | 246 |
| 16×48 | 20 | 56 | 5.71 | 80 | 192 | 320 |
| 16×50 | 20 | 56 | 56 | 80 | 192 | 320 |
| 16×64 | 20 | 56 | 5.2 | 80 | 192 | 320 |
| 18×54 | 23 | 63 | 7 | 100 | 246 | 410 |
| 18×64 | 21 | 58 | 6.6 | 100 | 246 | 410 |
| 19x57 | 23.7 | 63.2 | 7.7 | 113 | 270 | 450 |
| 20×60 | 25 | 70 | 9 | 125 | 300 | 500 |
| 22×66 | 28 | 77 | 10.8 | 153 | 366 | 610 |
| 22×86 | 26 | 74 | 9.5 | 153 | 366 | 610 |
| 24×72 | 32 | 82 | 12.8 | 180 | 432 | 720 |
| 24×86 | 28 | 79 | 11.6 | 180 | 432 | 720 |
| 25×75 | 33 | 85 | 14 | 196 | 408 | 784 |
| 25×86 | 3o | 83 | 13.5 | 196 | 408 | 784 |
| 26×78 | 35 | 91 | 15 | 213 | 510 | 850 |
| 26×92 | 30 | 86 | 13.7 | 213 | 510 | 850 |
| 28×84 | 37 | 95 | 18 | 246 | 580 | 984 |
| 30×90 | 38 | 105 | 19.6 | 283 | 678 | 1130 |
| 30×108 | 34 | 98 | 18 | 283 | 678 | 1130 |
| 32×96 | 4o | 106 | 22.6 | 322 | 772 | 1286 |
| 34×102 | 46.5 | 121.5 | 25.5 | 363 | 870 | 1450 |
| 34×126 | 38 | 109 | 22.7 | 363 | 870 | 1450 |
| 35×105 | 45 | 118 | 30.5 | 384 | 883 | 1530 |
| 36×108 | 49.5 | 128.5 | 31 | 407 | 978 | 1630 |
| 38×114 | 52 | 132 | 32 | 453 | 1086 | 1810 |
| 38×137 | 45 | 123 | 29 | 453 | 1086 | 1810 |
| 42×126 | 55.5 | 144.5 | 38.6 | 554 | 1332 | 2200 |
